
Photo courtesy of WRCLA
Cedar Siding Options
Here are some wood siding options:Bevel Cedar Siding![]() |
Cedar Shingles and Shakes Siding![]() |
Board and Batten Siding![]() |
Cedar Lap Siding (Channel)![]() |
Cedar Tongue and Groove Siding![]() |
Cedar Siding Comparison Chart
| Product | Maintenance | Installation | Finish Type | |
|---|---|---|---|---|
| T&G | ||||
| 1×4 Clear Cedar | High | Easy / Moderate | Stainable / Paintable | |
| 1×4 Tight Knot Cedar | High | Easy / Moderate | Stainable / Paintable | |
| 1×6 Clear Cedar | High | Easy / Moderate | Stainable / Paintable | |
| 1×6 Tight Knot Cedar | High | Easy / Moderate | Stainable / Paintable | |
| Shingles and Shakes | ||||
| 16″ #1 Shingle with 5″ Exposure | High | Moderate / Difficult | Stainable / Paintable | |
| 18″ Rake Shake with 14″ Exposure | High | Moderate / Difficult | Stainable / Paintable | |
| 18″ Rake Shake Primed with 14″ Exposure | Moderate | Moderate / Difficult | Paintable | |
| 1 Course Shingle Panel | High | Easy / Moderate | Stainable / Paintable | |
| 3 Course Shingle Panel | High | Easy / Moderate | Stainable / Paintable | |
| Bevel Siding | ||||
| 1/2×6 Clear Cedar | High | Easy / Moderate | Stainable / Paintable | |
| 1/2×6 Finger Jointed Cedar Primed | Moderate | Easy / Moderate | Paintable | |
| 1/2×8 Clear Cedar | High | Easy / Moderate | Stainable / Paintable | |
| 1/2×8 Finger Jointed Cedar Primed | Moderate | Easy / Moderate | Paintable | |
| 3/4×8 Clear Cedar | High | Easy / Moderate | Stainable / Paintable | |
| 3/4×8 Finger Jointed Cedar Primed | Moderate | Easy / Moderate | Paintable | |
| 3/4×10 Clear Cedar | High | Easy / Moderate | Stainable / Paintable | |
| 3/4×10 Finger Jointed Cedar Primed | Moderate | Easy / Moderate | Paintable | |
| Channel Siding | ||||
| 1×6 Cedar Tight Knot Channel | High | Easy / Moderate | Stainable / Paintable | |
| 1×8 Cedar Tight Knot Channel | High | Easy / Moderate | Stainable / Paintable | |
| 1×6 Cedar Finger Jointed Pattern Siding | Moderate | Easy / Moderate | Stainable / Paintable | |




